|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 27 Sep 1810 | Grene by og sogn, Ribe amt | KB Grene (1) |
Døbt : | 27 Sep 1810 | Hjemmedøbt, konf. i Grene kirke d. 2 sep 1811 | KB Grene (1) |
Død : | 07 Apr 1849 | Grene | KB Grene (1) |
Begravet : | 13 Apr 1849 | Grene | KB Grene (1) |
Gift | 12 Nov 1831 | Grene Kirke | KB Grene (1) |
Konf | 1826 | Grene Kirke | KB Grene (1) |
Alder : | 38 |
Ægteskab | Børn |
- Peder Erichsen Øhlenschlæger |
22 Feb 1833 - Iver † Pedersen
20 Dec 1834 - Ane Marie Øhlenschlæger 14 Sep 1838 - Mette Marie Øhlenschlæger 15 Mar 1842 - Jacob Pedersen Øhlenschlæger 15 Mar 1842 - Johan Erik Øhlenschlæger 14 Apr 1845 - Niels Christian Øhlenschlæger 21 Okt 1848 - Peder † Øhlenschlæger |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 11 Jan 2022 |