|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 07 Dec 1780 | Brorsbøl, Starup sogn | - |
Død : | 19 Mar 1845 | Aller | KB Aller (1) |
Begravet : | 27 Mar 1845 | Aller kirke | KB Aller (1) |
Gift | 22 Mar 1815 | - | KB Aller (1) |
Alder : | 64 |
Noter : Valborg Iversdatter døde barnløs |
Far | Mor |
Iver Jensen | Anne Marie Iversdatter |
Ægteskab | Børn |
- Knud Hansen Højer | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 11 Jan 2022 |